売却実績・お客様から頂戴した喜びの声[ result/ ]
函館市で不動産売却を行う「蒲生商事」は、お客様本位のお取引を目指している不動産会社です。当社では、不動産に対するお客様の思いを大切にし、お客様のご要望に沿ったご提案を行っています。
こちらでは当社がこれまで行ってきた不動産売却の事例についてご紹介しています。お客様から頂戴した声も掲載しておりますので、お取引のご参考になさってください。
売却実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種別 | 住所 | 売却実績 | ||
---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却日 | 価格(万円台) | ||
土地 | 函館市元町 | 仲介 | 平成26年 | 1,800 |
土地建物 | 函館市元町 | 仲介 | 平成27年 | 650 |
土地建物 | 函館市末広町 | 買取 | 平成28年 | 2,450 |
土地建物 | 北斗市七重浜八丁目 | 仲介 | 平成28年 | 730 |
土地建物 | 函館市大町 | 仲介 | 平成28年 | 550 |
土地建物 | 函館市宝来町 | 仲介 | 平成28年 | 2,000 |
土地建物 | 函館市入舟町 | 仲介 | 平成28年 | 2,000 |
土地建物 | 函館市弥生町 | 仲介 | 平成28年 | 150 |
土地建物 | 函館市谷地頭町 | 仲介 | 平成28年 | 890 |
土地建物 | 函館市住吉町 | 仲介 | 平成29年 | 680 |
土地建物 | 函館市元町 | 仲介 | 平成29年 | 240 |
土地建物 | 函館市弁天町 | 仲介 | 平成30年 | 700 |
土地建物 | 函館市谷地頭町 | 仲介 | 平成30年 | 950 |
土地建物 | 函館市昭和三丁目 | 仲介 | 平成30年 | 1,000 |
建物 | 函館市東川町 | 買取 | 平成30年 | 20 |
土地建物 | 東京都世田谷区 | 仲介 | 令和1年 | 5,500 |
土地建物 | 函館市本町 | 仲介 | 令和1年 | 3,350 |
土地 | 函館市神山一丁目 | 仲介 | 令和1年 | 9,850 |
土地建物 | 函館市大町 | 仲介 | 令和1年 | 1,100 |
土地建物 | 函館市元町 | 仲介 | 令和1年 | 380 |
土地 | 函館市青柳町 | 買取 | 令和1年 | 3,300 |
土地 | 函館市神山一丁目町 | 仲介 | 令和1年 | 2,980 |
土地 | 函館市谷地頭町 | 仲介 | 令和2年 | 680 |
お客様の声
当社にお客様から届いたメッセージの一部をご紹介します。お客様の声を励みに、これからもお客様第一のお取引を目指してまいります。
函館市・S様
丁寧に対応していただき、安心して任せられました。今後も色々とお世話になりますので、よろしくお願いいたします。
函館市・T様
担当者の人柄がよく、不安なく取引できました。
札幌市・W様
時代にあった形で再利用して頂けたことに心から感謝申し上げます。